財務情報

財務ハイライト

連結

決算回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 20年7月期 21年7月期 22年7月期 23年7月期 24年6月期
売上高[千円] 2,305,411 1,778,697 887,076 870,487 864,898
売上総利益[千円] 547,165 566,666 338,745 338,901 342,361
営業利益[千円] 39,785 166,896 40,950 41,536 61,772
経常利益[千円] 113,452 202,055 74,931 78,137 202,102
親会社株主に帰属する当期純利益[千円] 35,126 476,366 55,209 60,345 119,796
資本金[千円] 823,267 823,267 823,267 823,267 100,000
社員数(パート除く)[人] 194 73 74 71 75
売上高営業利益率[%] 1.73 9.38 4.62 4.77 7.14
売上高経常利益率[%] 4.92 11.36 8.45 8.97 23.37

個別

決算回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算年月 20年7月期 21年7月期 22年7月期 23年7月期 24年6月期
売上高[千円] 854,104 975,086 884,845 867,845 864,898
売上総利益[千円] 174,193 317,269 336,514 336,259 342,361
営業利益[千円] -85,584 37,266 39,370 39,164 62,051
経常利益[千円] -10,082 38,987 144,758 97,277 211,112
当期純利益[千円] 69,126 431,969 54,905 79,752 129,218
資本金[千円] 823,267 823,267 823,267 823,267 100,000
社員数(パート除く)[人] 81 73 74 71 75
売上高営業利益率[%] -10.02 3.82 4.45 4.51 7.17
売上高経常利益率[%] -1.18 4.00 16.36 11.21 24.41
企業情報
電子公告
決算短信
財務ハイライト
有価証券報告書
コーポレートニュース